
2017 神山FC 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| | | | | | |
| 3 | 50 | | 則竹 基生 | | |
| 4 | 32 | | 平國 健登 | | |
| 5 | 44 | | 小林 健 | | |
| 6 | 38 | | 武藤 大真 | | |
| 7 | 39 | | 吉田 直人 | | |
| 28 | 44 | | 疋田 久人 | 8 | |
| 10 | 50 | | 大八木 俊克 | 69 | |
| 11 | 41 | | 久保田 吉根 | | |
| 12 | 42 | | 安達 高士 | 13 | |
| 13 | 44 | | 和田 充弘 | 31 | |
| 14 | 48 | | 池田 早苗 | | |
| 16 | - | | 久米 達也 | | |
| 17 | 48 | | 高原 哲郎 | | |
| 18 | 40 | | 山田 尚寿 | | |
| 20 | 38 | | 内山 享英 | | |
| 21 | 33 | | 大崎 友揮 | | |
| 23 | 50 | | 一柳 敏春 | | |
| 24 | 49 | | 佐藤 行信 | | |
| 26 | 45 | | 平子 良樹 | | |
| 35 | 47 | | 高瀬 豊和 | | |
| 46 | 47 | | 桃林 孝次 | | |
| 50 | 41 | | 志磨 健太郎 | | |
| 60 | 64 | | 吉谷 賢治 | | |
| 66 | 43 | | 富樫 祥仁 | | |
| 75 | 40 | | 後藤 了 | | |
| 88 | 45 | | 塚本 純 | | |
| 99 | 38 | | 高橋 大士 | | |
| 15 | 19 | * | 長瀬 郁也 | 2 | |
| 9 | 17 | * | 大八木 慎吾 | | |
| 25 | 46 | | 綿本 浩一 | | |
| 2 | 35 | | 加藤 直己 | 3 | |
| 19 | 36 | | 清水 陽介 | 4 | |
| 6 | 29 | | 諸岡辰也 | 6 | |
| 1 | 39 | | 上田 貴裕 | | |
| 2 | 35 | | 加藤 直己 | | |
| 3 | 35 | | 田中貞之 | | |
| 16 | 36 | | 土橋省吾 | | |
| 18 | 36 | | 金井一記 | | |
| 19 | 36 | | 清水陽介 | | |
Facebook
COPYRIGHT© 2025 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.