
2017 いまいせバンデ 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| | | | | | |
| 11 | 38 | | 古橋 和豊 | | 代表 |
| 18 | 42 | | 河村 大地 | | 副代表 |
| 14 | 43 | | 磯村 直輝 | | |
| 21 | 39 | | 瀬古 尚寛 | | |
| 8 | 40 | | 中野 淳 | | |
| 16 | 50 | | 山崎 浩一 | | |
| 17 | 44 | | 則武 寛也 | | |
| 1 | 42 | | 北村 健二 | 7 | |
| 15 | 40 | | 和田 良弘 | | |
| 4 | 45 | | 石川 隆雄 | | |
| 55 | 43 | | 田中 英信 | | |
| 68 | 36 | | 春日井 誠 | | |
| 39 | 40 | | 今井 正人 | | |
| 14 | 40 | | 伏見 謙二 | | |
| 0 | 44 | | 関根 慎治 | | |
| 20 | 39 | | 後藤 雅史 | | |
| 19 | 0 | | 森 勇人 | | |
| 3 | 50 | | 梅村 明紀 | | |
| 22 | 37 | | 神辺 正人 | | |
| 99 | 42 | | 裏田 敏規 | | |
| 92 | 38 | | 川島 勇基 | | |
| 12 | 34 | * | 伊藤 和人 | | |
| 1 | 34 | | 杉野 洋平 | | |
| 25 | 44 | | 岩田 政彦 | | |
| 78 | 42 | | 恩田 貴量 | | |
| 9 | 47 | | 岸 啓介 | | |
| 24 | 40 | | 岡崎 隼人 | | |
| 90 | 34 | | 宮崎ひとし | | |
| 12 | 42 | | 難波友幸 | | |
| 5 | 46 | | 永柳隆司 | | |
| なし | | | 岩井 敦史 | | サブ |
| 10 | 26 | | 宮原 樹 | | |
| 92 | 42 | | 松井 孝宣 | | |
| 90 | 40 | | 今井 則男 | | |
| 23 | 39 | | 寺岡 孝祐 | | |
| 24 | 35 | | 成久 健吉 | | |
| なし | | | 北川 幸夫 | | サブ |
| 10 | 41 | | 武雅 一 | | |
Facebook
COPYRIGHT© 2025 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.