2017 FC Char Aznabble 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| 19 | 21 | * | 小島健吾 | ||
| 42 | 25 | * | 竹ノ下友弘 | ||
| 21 | 25 | * | 井戸健二 | ||
| 28 | 21 | * | 堀江一基 | ||
| 22 | 44 | 吉田望樹 | 代表 | ||
| 17 | 44 | 密岡正喜 | 副代表 | ||
| 16 | 44 | 岩田憲一郎 | |||
| 7 | 44 | 伊藤正憲 | |||
| 15 | 44 | 北瀬大輔 | |||
| 13 | 45 | 伊藤一彦 | |||
| 9 | 42 | 吉田巧美 | |||
| 8 | 42 | 梶原国男 | |||
| 11 | 41 | 呉祥行 | |||
| 4 | 41 | 野田和寛 | |||
| 5 | 41 | 野杁恭豪 | |||
| 14 | 38 | 後藤幸司 | |||
| 25 | 37 | 兼子裕哉 | |||
| 32 | 36 | 岡田典久 | |||
| 24 | 35 | 藤田圭 | |||
| 1 | 35 | 大島一浩 |







