
2017 ひまわりSC 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| | | | | | |
| 10 | 55 | | 鷹田春近 | | 代表 |
| 5 | 55 | | 野入 修 | | |
| 73 | 54 | | 大川真一 | | |
| 48 | 53 | | 小原広陸 | | |
| 31 | 51 | | 金本裕二 | | |
| 23 | 50 | | 吉田裕人 | | |
| 26 | 49 | | 青柳恒弘 | | |
| 2 | 49 | | 井上克俊 | | |
| 17 | 49 | | 加藤 淳加藤 淳 | | 副代表 |
| 20 | 49 | | 川瀬正樹 | | |
| 34 | 49 | | 伊藤智彦 | | |
| 19 | 49 | | 水野正道 | | |
| 1 | 49 | | 中尾 彰 | | |
| 43 | 48 | | 永田裕之 | | |
| 14 | 48 | | 藤本直樹藤本直樹 | 36 | |
| 47 | 47 | | 垂水敏夫 | | |
| 13 | 47 | | 金森博和 | | |
| 66 | 47 | | 宮澤孝久 | | |
| 46 | 46 | | 梶谷嘉美 | | |
| 36 | 45 | | 森田朋哉 | | |
| 16 | 44 | | 町永 仁 | | |
| 0 | 42 | | 輿斎仁志 | | |
| 88 | 41 | | 新田浩二 | | |
| 18 | 42 | | 植木祐介植木祐介 | 50 | |
| 24 | 41 | | 寺本次郎 | | |
| 75 | 41 | | 佐藤晃 | | |
| 7 | 40 | | 香川敦志 | | |
| 41 | 40 | | 石川善英 | | |
| 21 | 39 | | 小杉智太郎 | | |
| 22 | 39 | | 黒川康弘 | | |
| 55 | 38 | | 小本英典 | | |
| 11 | 38 | | 山田健太 | 25 | |
| 3 | 38 | | 中川 暢 | 56 | |
| 1 | 38 | | 塩田和朗 | | |
| 77 | 37 | | 藤島仁 | | |
| 81 | 36 | | 安藤秀紀 | | |
| 28 | 36 | | 長谷川彰 | | |
| 27 | 35 | | 中村嘉孝 | | |
| 69 | 36 | | 今井辰徳 | | |
| 30 | 31 | * | 山崎洋平 | | |
| 39 | 27 | * | 都築正裕 | | |
| 25 | 24 | * | 加藤 将 | | |
| 38 | 24 | * | 加藤真生 | | |
| 45 | 22 | * | 水野大希 | | |
| 32 | 21 | * | 加藤 竜 | | |
| 97 | 20 | * | 樫見勇祐 | | |
Facebook
COPYRIGHT© 2025 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.