2017 浅井03 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| 0 | 31 | * | 黒田 純 | ||
| 2 | 42 | 長谷川 弘樹 | |||
| 3 | 46 | 岩田 有司 | |||
| 5 | 42 | 柴垣 恵介 | |||
| 6 | 42 | 岩永 亮 | |||
| 7 | 45 | 脇田 健治 | |||
| 8 | 18 | * | 寺田 聖也 | ||
| 10 | 17 | * | 神辺 拓人 | ||
| 11 | 46 | 長曽我部 孝昭 | |||
| 12 | 46 | 北村 元嗣 | |||
| 13 | 45 | 岩崎 隆史 | |||
| 14 | 41 | 脇田 弘 | |||
| 15 | 46 | 滝 博 | |||
| 16 | 34 | 上村 勇介 | |||
| 17 | 36 | 星野 隆雄 | |||
| 18 | 40 | 神辺 美一 | 副代表 | ||
| 19 | 45 | 今井 伸一 | |||
| 21 | 43 | 米田 徹 | |||
| 22 | 41 | 小原 浩三 | |||
| 24 | 42 | 小島 勉 | |||
| 26 | 27 | * | 瀧谷 祐史 | ||
| 28 | 39 | 山田 雄一 | |||
| 30 | 51 | 日置 佳宏 | |||
| 39 | 46 | 利光 孝生 | |||
| 55 | 45 | 加藤 正延 | |||
| 67 | 36 | 岩井 雄介 | |||
| 77 | 36 | 池脇 二郎 | |||
| 91 | 38 | 小椋 康広 | |||
| 92 | 27 | 早川 佳助 | |||
| 93 | 46 | 寺田 由紀夫 | 代表 | ||
| 9 | 23 | * | 伊藤 祐基 | 99 | |
| 33 | 35 | 脇田 猛央 |







