2017 Milk Crown FC 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| 2 | 35 | 早川真司 | 副キャプテン | ||
| 3 | 41 | 落谷典生 | |||
| 6 | 32 | 長谷川真直 | |||
| 7 | 41 | 森下博視 | |||
| 11 | 41 | 安藤友亮 | 代表 | ||
| 14 | 28 | 小河翔太 | キャプテン | ||
| 15 | 44 | 飯田剛 | |||
| 17 | 24 | 佐藤将宏 | |||
| 10 | 34 | 本多将悟 | 副キャプテン | ||
| 19 | 26 | 日比野大輔 | |||
| 23 | 25 | 日比野拓実 | |||
| 24 | 46 | 西河大策 | |||
| 25 | 38 | 岡本拓弥 | |||
| 26 | 28 | 浅野和紀 | |||
| 29 | 28 | 中島弘騎 | |||
| 33 | 19 | 林政晃 | |||
| 37 | 22 | 奥田悠斗 | |||
| 45 | 19 | 宇佐見幸太 | |||
| 47 | 24 | 進聖也 | |||
| 70 | 19 | 山本宙夢 | |||
| 5 | 26 | 古川武昌 | |||
| 80 | 21 | 西口昂佑 | |||
| 22 | 40 | 橋本勉 | |||
| 88 | 21 | 葭矢健太 | |||
| 96 | 18 | 今田有哉 | |||
| 99 | 19 | 山之上莉晃 | |||
| 34 | x | 森 孝史 | |||
| 32 | 林 翔太 | ||||
| - | 和田 昇 | サブ | |||
| - | 竹原 凌 | サブ |







