2017 IO FC 登録選手
| 背番号 | 年齢 | アンダーエイジ | 氏名 | Away | 備考 |
| 2 | 41 | 尾東 大介 | |||
| 4 | 41 | 渡瀬 純 | |||
| 5 | 37 | 中谷 隆宏 | |||
| 6 | 42 | 山下 敬太 | |||
| 7 | 41 | 岩田 有市 | |||
| 8 | 37 | 田森 丈晴 | |||
| 9 | 41 | 岩田 恒和 | |||
| 10 | 43 | 岩田 朗 | |||
| 11 | 43 | 大塚 浩正 | |||
| 13 | 43 | 鷲津 武史 | |||
| 14 | 41 | 小野寺 貴志 | |||
| 17 | 44 | 江嵜 昌幸 | |||
| 15 | 44 | 泉 薫 | |||
| 18 | 35 | 渡辺 大志 | |||
| 19 | 44 | 落合 正史 | |||
| 20 | 44 | 大橋 弘和 | 代表 | ||
| 22 | 44 | 市川 貴志 | |||
| 23 | 44 | 不破 史博 | |||
| 29 | 44 | 時田 計友 | |||
| 40 | 20 | * | 諸戸 友哉 | ||
| 50 | 35 | 鵜飼 寛 | |||
| 92 | 45 | 松岡 一義 | |||
| 99 | 21 | * | 時田 計真 |







