トップ > 対戦成績 > 試合詳細

試合詳細

5/21-6/18 T.S.L. 2017シーズン 第2節 勝敗表



2017シーズン 第2節 勝敗表






開催日 カテゴリー チーム名 得点 勝敗 勝点 得失差   チーム名 得点 勝敗 勝点 得失差
6月18日 Senior 1 ひまわりSC 0 0 -3 × Black Octopus 3 3 3
6月18日 Senior 1 FC IO 2 3 2 × FC TITOS 0 0 -2
6月18日 Senior 1 浅井03 3 3 3 × Compare Azzurro 0 0 -3
6月18日 Senior 2 神山FC 1 0 -1 × SUEHIRO FC 2 3 1
6月18日 Senior 2 よろずや 5 3 5 × 向山FC 0 0 -5
6月18日 Senior 2 Champ on 1 引分 1 0 × いまいせバンデ 1 引分 1 0
6月18日 Senior 2 Char Aznable 1 0 -1 × Compare Bianco 2 3 1
5月21日 Open A.C.Jumbo 1 引分 1 0 × Milk Crown 1 引分 1 0
5月21日 Open i-united 0 3 -3 × FC IZUMI 3 0 3
COPYRIGHT© 2024 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.