
T.S.L 2019シーズン シニア2部個人成績
| シニア2部 得点ランキング | | | |
| 背番号 | 名前 | 年齢 | チーム名 | 得点 |
| 17 | 星野 隆雄 | 38 | 浅井03 | 10 |
| 16 | 上村 勇介 | 36 | 浅井03 | 5 |
| 99 | 松ケ根 寛樹 | 37 | スエヒロ | 5 |
| 24 | 鈴木 達也 | | Black Octopus | 5 |
| 8 | 寺田 聖也 | 20 | 浅井03 | 4 |
| 1 | 北村 海斗 | 16 | いまいせ | 4 |
| 24 | 橋本 充司 | 37 | スエヒロ | 3 |
| 6 | 岩永 亮 | 44 | 浅井03 | 2 |
| 7 | 脇田 健治 | 47 | 浅井03 | 2 |
| 7 | 湯浅 直樹 | 41 | スエヒロ | 2 |
| 11 | 久保田 吉根 | 42 | 神山 | 2 |
| 28 | 土橋 省吾 | 37 | 神山 | 2 |
| 49 | 大八木 慎吾 | 18 | 神山 | 2 |
| 4 | 筧 大河 | 20 | いまいせ | 2 |
| 18 | 河村 大地 | 44 | いまいせ | 2 |
| 14 | 石田 潤 | 38 | Black Octopus | 2 |
| シニア1部 アシストランキング | | | |
| 背番号 | 名前 | 年齢 | チーム名 | アシスト |
| 49 | 大八木 慎吾 | 18 | 神山 | 3 |
| 16 | 上村 勇介 | 36 | 浅井03 | 2 |
| 24 | 橋本 充司 | 37 | スエヒロ | 2 |
| 7 | 北村 健二 | 44 | いまいせ | 2 |
| 21 | 米田 徹 | 45 | 浅井03 | 2 |
| シニア2部 MOTランキング | | | |
| 背番号 | 名前 | 年齢 | チーム名 | MOT |
| 17 | 星野 隆雄 | 38 | 浅井03 | 4 |
| 24 | 佐藤 行信 | 50 | 神山 | 3 |
| 1 | 北村 海斗 | 16 | いまいせ | 3 |
| 20 | 岩田 錬 | 16 | 浅井03 | 3 |
| 2 | 前田 亮太 | 19 | スエヒロ | 3 |
| 18 | 神辺 美一 | 42 | 浅井03 | 3 |
| 7 | 北村 健二 | 44 | いまいせ | 2 |
| 24 | 鈴木 達也 | | Black Octopus | 2 |
| 55 | 浅井 雅裕 | 38 | スエヒロ | 2 |
| 15 | 石原 壮隆 | 33 | Black Octopus | 2 |
| 99 | 松ケ根 寛樹 | 37 | スエヒロ | 2 |
| 7 | 吉田 直人 | 40 | 神山 | 2 |
| 18 | 山田 尚寿 | 41 | 神山 | 2 |
| 3 | 岩田 有司 | 48 | 浅井03 | 2 |
| 31 | 駒形 彰彦 | | いまいせ | 2 |
| 3 | 岩井 敦史 | 43 | Black Octopus | 2 |
Facebook
COPYRIGHT© 2025 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.