T.S.L 2018シーズン 得点ランキング(第10節終了時点)
★得点ランキング
☆オープンカテゴリー☆
背番号 名前 年齢 得点 チーム
19 陸浦 翔吾 23 5 FC IZUMI
32 西川 敦夫 27 5 A.C.Jumbo
8 畠野 圭佑 25 4 A.C.Jumbo
6 鈴木悠矢 24 4 i-UnitedFC
70 山本宙夢 20 3 ミルククラウンFC
16 伊藤翼 25 2 i-UnitedFC
27 加藤 祐大 32 2 FC IZUMI
9 荒川大貴 24 2 i-UnitedFC
3 福永 淳平 40 2 FC IZUMI
11 荒木 謙一 39 2 FC IZUMI
☆シニアカテゴリー(シニア1部)☆
背番号 名前 年齢 得点 チーム
11 山下 翼 35 11 よろずや
15 神田 卓 41 8 よろずや
9 新垣 翌 28 7 Compare B
17 星野 隆雄 38 6 浅井03クラブ
50 鵜飼 寛 36 6 I.O.FC
35 今井 雄也 36 6 FC titos
7 竹原 凌 20 5 Compare B
16 上村 勇介 36 4 浅井03クラブ
26 瀧谷 祐史 29 4 浅井03クラブ
17 谷口雅樹 34 4 Compare A
21 安井 和也 35 3 よろずや
14 小野寺 貴志42 3 I.O.FC
18 渡辺 大志 36 3 I.O.FC
60 伊藤 拓美 26 3 FC titos
29 森 駿介 3 Compare B
23 高山 貴斗22 3 Compare A
3 永尾 文人 41 2 よろずや
6 松田 修一 36 2 よろずや
16 下村 恒 41 2 よろずや
22 吉田 宗司 41 2 よろずや
8 川島 優 19 2 FC titos
55 島田 圭介 17 2 FC titos
11 伊藤 礼貴 48 2 Compare A
10 東山 達宏 46 2 Compare A
13 杉本 宗隆 43 2 Compare A
72 町田 勝貴 34 2 Compare A
☆シニアカテゴリー(シニア2部)☆
背番号 名前 年齢 得点 チーム
24 橋本 充司 37 10 スエヒロ
9 大八木慎吾 18 7 神山FC
10 出口 剛 42 6 Champ on
42 松井 孝宜 43 5 今伊勢バンデ
11 長田 圭太 40 5 Spanrag
6 日比 達宏 34 5 Spanrag
7 安達 弘展 38 5 Champ on
14 山本 英和 42 5 Champ on
18 岩﨑 基規 41 4 Champ on
10 内田 則夫 40 3 Spanrag
5 竹田 幸弘 44 3 Black Octopus
29 田中 隆裕 24 3 Black Octopus
23 田中考侑 36 2 向山FC
10 三品諒祐 24 2 向山FC
31 岩間 春樹 23 2 向山FC
7 牛田 晋平 2 向山FC
7 湯浅 直樹 41 2 スエヒロ
10 大八木俊克 51 2 神山FC
8 吉田 裕之 40 2 Spanrag
5 野村 浩市 35 2 Spanrag
32 西川 敦夫 27 2 Champ on