T.S.L 2020シーズン シニア2部部個人成績
シニア2部個人成績表 | | |
得点王 | | | |
年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | 得点 |
35 | 10 | FC IZUMI | 加藤 祐大 | 9 |
40 | 32 | FC IZUMI | 安倍 滿 | 9 |
34 | 17 | Compare 35 | 谷口 雅樹 | 8 |
42 | 19 | FC IZUMI | 山下 英二 | 8 |
50 | 1 | Compare 50 | 大谷 和弘 | 7 |
41 | 9 | いまいせバンデ | 山本 賢一 | 7 |
25 | 21 | FC IZUMI | 山川 翔 | 5 |
17 | 7 | いまいせバンデ | 北村 海斗 | 4 |
38 | 9 | Black Octopus | 樋口 貴洋 | 3 |
39 | 6 | FC IZUMI | 三好 和哉 | 3 |
44 | 11 | 神山FC | 久保田 吉根 | 3 |
39 | 90 | 神山FC | 亀島 悠輝 | 3 |
45 | 18 | いまいせバンデ | 河村 大地 | 3 |
46 | 5 | Black Octopus | 竹田 幸弘 | 2 |
38 | 6 | Black Octopus | 芝原 翔 | 2 |
36 | 24 | Black Octopus | 鈴木 達也 | 2 |
44 | 26 | Black Octopus | 北川 幸夫 | 2 |
43 | 7 | Compare 35 | 出口 剛 | 2 |
38 | 28 | Compare 35 | 鈴木康弘 | 2 |
42 | 48 | Compare 35 | 岩崎 基定規 | 2 |
53 | 30 | Compare 50 | 佐藤英一 | 2 |
35 | 20 | FC IZUMI | 和田 尚之 | 2 |
44 | 39 | FC IZUMI | 北村 則行 | 2 |
48 | 44 | FC IZUMI | 小倉 義宏 | 2 |
43 | 9 | 神山FC | 湯浅 直樹 | 2 |
45 | 1 | いまいせバンデ | 北村 健二 | 2 |
| | | | |
MOT | | | | |
年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | MOT |
35 | 10 | FC IZUMI | 加藤 祐大 | 5 |
40 | 32 | FC IZUMI | 安倍 滿 | 2 |
34 | 17 | Compare 35 | 谷口 雅樹 | 2 |
50 | 1 | Compare 50 | 大谷 和弘 | 2 |
42 | 19 | FC IZUMI | 山下 英二 | 1 |
41 | 9 | いまいせバンデ | 山本 賢一 | 1 |
25 | 21 | FC IZUMI | 山川 翔 | 1 |
17 | 7 | いまいせバンデ | 北村 海斗 | 1 |
45 | 18 | いまいせバンデ | 河村 大地 | 1 |
46 | 5 | Black Octopus | 竹田 幸弘 | 1 |
36 | 24 | Black Octopus | 鈴木 達也 | 1 |
44 | 26 | Black Octopus | 北川 幸夫 | 1 |
53 | 30 | Compare 50 | 佐藤英一 | 1 |
45 | 1 | いまいせバンデ | 北村 健二 | 1 |
28 | 29 | Compare 35 | 森 俊介 | 1 |
42 | 77 | Compare 35 | 梅村 広道 | 1 |
44 | 81 | Compare 35 | 永田 秋広 | 1 |
52 | 29 | 神山FC | 粕谷 真二 | 1 |
41 | 31 | いまいせバンデ | 駒形 彰彦 | 1 |
| | | | |
DMOT | | | |
年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | DMIT |
52 | 4 | Compare 50 | 廣瀬竜史 | 4 |
41 | 31 | いまいせバンデ | 駒形 彰彦 | 2 |
43 | 7 | Compare 35 | 出口 剛 | 2 |
35 | 20 | FC IZUMI | 和田 尚之 | 2 |
42 | 1 | Black Octopus | 喜多崎 雅則 | 2 |
45 | 3 | Black Octopus | 岩井 敦史 | 2 |
43 | 3 | Compare 35 | 飯田 剛 | 2 |
43 | 14 | FC IZUMI | 豊田 哲史 | 2 |
Facebook
COPYRIGHT© 2024 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.