T.S.L 2020シーズン オープン部個人成績
オープン個人成績表 | | |
得点王 | | | |
年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | 得点 |
34 | 17 | Compare | 谷口 雅樹 | 12 |
24 | 29 | FONTANA | 山川 翔 | 8 |
26 | 29 | Compare | 森 駿介 | 4 |
34 | 27 | FONTANA | 加藤 祐大 | 4 |
42 | | A.C.Jumbo | 梅村 広道 | 3 |
| 8 | A.C.Jumbo | 畠野 圭佑 | 3 |
41 | | A.C.Jumbo | 岩﨑 基規 | 3 |
26 | 95 | Compare | 岸井 佑将 | 3 |
29 | 10 | Compare | 新垣 翌 | 3 |
25 | 19 | FONTANA | 陸浦 翔吾 | 3 |
39 | 32 | FONTANA | 加藤 満 | 3 |
42 | 10 | A.C.Jumbo | 出口 剛 | 2 |
26 | 18 | A.C.Jumbo | 村上 徳尚 | 2 |
36 | 20 | Compare | 伊藤 匡平 | 2 |
22 | 7 | Compare | 竹原 凌 | 2 |
33 | 13 | FONTANA | 大邉 拓也 | 2 |
41 | 11 | FONTANA | 荒木 謙一 | 2 |
| | | | |
MOT | | | | |
年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | MOT |
24 | 29 | FONTANA | 山川 翔 | 4 |
34 | 27 | FONTANA | 加藤 祐大 | 2 |
25 | 19 | FONTANA | 陸浦 翔吾 | 2 |
50 | 1 | A.C.Jumbo | 大谷 和弘 | 1 |
36 | 20 | Compare | 伊藤 匡平 | 1 |
28 | 4 | FONTANA | 谷 祐基 | 1 |
34 | 17 | Compare | 谷口 雅樹 | 1 |
26 | 29 | Compare | 森 駿介 | 1 |
42 | | A.C.Jumbo | 梅村 広道 | 1 |
| 8 | A.C.Jumbo | 畠野 圭佑 | 1 |
26 | 18 | A.C.Jumbo | 村上 徳尚 | 1 |
41 | 11 | FONTANA | 荒木 謙一 | 1 |
DMOT | | | |
年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | DMIT |
50 | 1 | A.C.Jumbo | 大谷 和弘 | 4 |
40 | 24 | Compare | 披川 佑基 | 3 |
31 | 1 | FONTANA | 朴 泰希 | 2 |
22 | 2 | i-United FC | 三浦 俊之介 | 2 |
34 | 27 | FONTANA | 加藤 祐大 | 1 |
36 | 20 | Compare | 伊藤 匡平 | 1 |
28 | 4 | FONTANA | 谷 祐基 | 1 |
33 | 13 | FONTANA | 大邉 拓也 | 1 |
28 | 22 | A.C.Jumbo | 田島 佑一 | 1 |
35 | 15 | A.C.Jumbo | 池下 進 | 1 |
24 | 53 | Compare | 新田 広之 | 1 |
26 | 6 | i-United FC | 鈴木 悠矢 | 1 |
25 | 5 | FONTANA | 川崎 祥太郎 | 1 |
26 | 5 | FONTANA | 外山 寛之 | 1 |
42 | | FONTANA | 豊田 哲史 | 1 |
40 | 53 | i-United FC | 松尾 貴宏 | 1 |
36 | 59 | i-United FC | 浅井 健 | 1 |
2 | 91 | i-United FC | 田村 将大 | 1 |
| 80 | i-United FC | 加賀 健太 | 1 |
Facebook
COPYRIGHT© 2024 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.