トップ > 対戦成績 > 試合詳細

試合詳細

T.S.L 2017シーズン 最終個人成績表(得点ランク)










チーム名 カテゴリー 背番号 年齢 アンダーエイジ 氏  名 ゴール数
年間順位 オープン            
1 FC IZUMI オープン 19 22   陸浦 翔吾    8
2 A.C.Jumbo オープン 8 23   畠野 圭佑 6
3 FC IZUMI オープン 10 28   岩瀬 雄哉 5
3 FC IZUMI オープン 23 38   中村 卓馬 5
3 FC IZUMI オープン 27 31   加藤 祐大 5
6 FC IZUMI オープン 24 36   柏川 洋幸 4






☆以下省略

シニア1部            
1 IO FC シニア1部 18 35   渡辺 大志   8
2 Compare Azzurro シニア1部 13 42   杉本 宗隆 7
3 FC TITOS シニア1部 12 36   三輪 亮治 5
3 浅井03 シニア1部 26 27 瀧谷 祐史 5
5 Black Octopus シニア1部 29 24 田中 隆裕 4
5 浅井03 シニア1部 17 36   星野 隆雄 4






☆以下省略

シニア2部            
1 よろずや シニア2部 11 34 山下 翼 13
2 Compare Bianco シニア2部 0 27 新垣 翌 11
3 よろずや シニア2部 16 40   下村 恒 10
4 いまいせバンデ シニア2部 18 42   河村 大地 8
4 よろずや シニア2部 15 40   神田 卓 8
6 向山FC シニア2部 10 22 三品諒祐 6






☆以下省略
COPYRIGHT© 2024 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.