
T.S.L 2020シーズン シニア1部部個人成績
| シニア1部個人成績表 | | |
| 得点王 | | | |
| 年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | 得点 |
| 44 | 14 | Compare 40 | 山本英和 | 9 |
| 37 | 11 | よろずや | 山下 翼 | 7 |
| 43 | 15 | よろずや | 神田 卓 | 6 |
| 43 | 16 | よろずや | 下村 恒 | 5 |
| 41 | 12 | Compare 40 | 鎌田 崇弘 | 4 |
| 17 | 20 | 浅井03 | 岩田 錬 | 4 |
| 38 | 18 | IO FC | 渡邉 大志 | 3 |
| 38 | 12 | TITOS | 三輪 亮治 | 3 |
| 37 | 16 | 浅井03 | 上村 勇介 | 3 |
| 42 | 10 | スパンラグ | 内田 則夫 | 3 |
| 36 | 84 | スパンラグ | 日比 達宏 | 3 |
| 37 | | スパンラグ | 山田 陽介 | 3 |
| 40 | 15 | Compare 40 | 披川 佑基 | 2 |
| 7 | | Compare 40 | 竹原 凌 | 2 |
| 38 | | IO FC | 渡部 哲平 | 2 |
| 39 | 8 | TITOS | 喜多 健史 | 2 |
| 27 | 15 | TITOS | 伊藤 拓美 | 2 |
| 41 | 42 | TITOS | 森 京 | 2 |
| 49 | 3 | 浅井03 | 岩田 有司 | 2 |
| 48 | 13 | 浅井03 | 岩崎 隆史 | 2 |
| 39 | 9 | スパンラグ | 永井 道雄 | 2 |
| 41 | 21 | スパンラグ | 水野 宏祐 | 2 |
| 29 | 4 | よろずや | 廣川 春雄 | 2 |
| 37 | 21 | よろずや | 安井 和也 | 2 |
| 38 | 23 | よろずや | 松井 健 | 2 |
| | | | |
| MOT | | | | |
| 年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | MOT |
| 44 | 14 | Compare 40 | 山本英和 | 3 |
| 37 | 11 | よろずや | 山下 翼 | 2 |
| 43 | 15 | よろずや | 神田 卓 | 2 |
| 43 | 16 | よろずや | 下村 恒 | 2 |
| 17 | 20 | 浅井03 | 岩田 錬 | 2 |
| 40 | 15 | Compare 40 | 披川 佑基 | 2 |
| | | | |
| DMOT | | | |
| 年齢 | 背番号 | 当日登録メンバー | 名前 | DMOT |
| 43 | 2 | よろずや | 丹羽 考旨 | 4 |
| 38 | 2 | スパンラグ | 荒木 雄大 | 3 |
| 49 | 3 | 浅井03 | 岩田 有司 | 3 |
| 19 | 78 | TITOS | 大澤 宗一郎 | 3 |
| 43 | 16 | よろずや | 下村 恒 | 2 |
| 40 | 15 | Compare 40 | 披川 佑基 | 2 |
| 38 | 31 | IO FC | 高島 正義 | 2 |
| 38 | 99 | 浅井03 | 河田 翼 | 2 |
| 37 | 1 | スパンラグ | 小柴 陽平 | 2 |
| 41 | 17 | よろずや | 佐々木 直也 | 2 |
Facebook
COPYRIGHT© 2025 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.