トップ > 対戦成績 > 試合詳細

試合詳細

T.S.L 2017シーズン 最終個人成績表(アシストランク)










チーム名 カテゴリー 背番号 年齢 アンダーエイジ 氏  名 アシスト数
年間順位 オープン            
1 FC IZUMI オープン 19 22   陸浦 翔吾    4
1 FC IZUMI オープン 24 36   柏川 洋幸 4
2 A.C.Jumbo オープン 8 23   畠野 圭佑 3
3 A.C.Jumbo オープン 7 22   福山 正也 2
3 FC IZUMI オープン 18 40   小泉 宏晃 2
3 FC IZUMI オープン 20 31   和田 尚之 2
3 FC IZUMI オープン 23 38   中村 卓馬 2






☆以下省略

シニア1部            
1 浅井03 シニア1部 17 36   星野 隆雄 5
2 Compare Azzurro シニア1部 44 41   栃本 和輝 4
2 FC TITOS シニア1部 60 36   相葉 浩一 4
4 Compare Azzurro シニア1部 9 45   東山 達宏 3
5 Black Octopus シニア1部 12 17 北川 優和 2
5 FC TITOS シニア1部 19 36   黒田 浩史 2
5 浅井03 シニア1部 7 45   脇田 健治 2






☆以下省略

シニア2部            
1 Compare Bianco シニア2部 77 19 竹原 凌 8
2 よろずや シニア2部 21 34 安井 和也 6
3 よろずや シニア2部 11 34 山下 翼 5
4 よろずや シニア2部 6 35   松田 修一 4
4 よろずや シニア2部 15 40   神田 卓 4
4 よろずや シニア2部 16 40   下村 恒 4
7 神山FC シニア2部 11 41   久保田 吉根 3
7 向山FC シニア2部 10 22 三品 諒祐 3
7 よろずや シニア2部 3 40   永尾 文人 3

             






☆以下省略
COPYRIGHT© 2024 T.S.LEAGUE ALL RIGHTS RESERVED.